| Breast | Liver | Brain |
|---|---|---|
| HHLA2 (immune) | LOC113842605 | LOC113844317 |
| IFT57 (body development) | LOC106019145 | LOC106015673 |
| LOC101795816 (immune) | NMNAT2 (metabolism) | |
| LOC106019145 | LAMC2 (body development) | |
| LOC101798418 (metabolism) | LOC101794647 (metabolism) | |
| SGMS2 (bone) | LOC113844272 (metabolism) | |
| DDX60 (immune) | GXYLT2 (metabolism) | |
| LOC101800182 (metabolism) | ||
| LOC110351937 | ||
| LOC106017289 |