From: Origin and evolution of the RIG-I like RNA helicase gene family
Gene name | ENSEMBL prediction ID |
GenBank GI EST | Protein length | Identity/similarity to human homologue |
---|---|---|---|---|
RIG-I | ||||
Human | ENSG00000107201 | NM_014314 | 925 | 100/100 |
Xenopus | ENSXETG00000009200 | 945 | 43.6/64.2 | |
Zebrafish | ENSDARG00000039785 | 628 | 25.9/41.3 | |
MDA5 | ||||
Human | ENSG00000115267 | NM_022168 | 1025 | 100/100 |
Chicken | ENSGALG00000011089 | XM_422031 | 1285 | 47.8/58.8 |
Xenopus | ENSXETG00000013176 | 1003 | 53.3/69.2 | |
Zebrafish | ENSDARG00000018553 | XM_689032 | 1219 | 34.5/52.4 |
Stickleback | ENSGACG00000005518 | 1008 | 47.1/64.3 | |
Medaka | ENSORLG00000016902 | 987 | 47/65.9 | |
Fugu | ENSTRUG00000001413 | 1000 | 44.7/63 | |
Tetraodon | ENSTNIG00000016500 | 1038 | 42.6/63 | |
LGP2 | ||||
Human | ENSG00000108771 | NM_024119 | 678 | 100/100 |
Chicken | ENSGALG00000023821 | 588 | 43.6/59.1 | |
Xenopus | ENSXETG00000002302 | 588 | 46.8/61.8 | |
Zebrafish | ENSDARG00000070935 | XM_001920601 | 682 | 40.8/62.5 |
Stickleback | ENSGACG00000008740 | 681 | 47.2/68.9 | |
Medaka | ENSORLG00000003825 | 673 | 47.4/66.1 | |
Fugu | ENSTRUG00000015710 | 671 | 46.2/64.7 | |
Tetraodon | ENSTNIG00000011713 | 680 | 47.7/65.9 | |
DICER | ||||
Human | ENSG00000100697 | NM_177438 | 1922 | 100/100 |
Chicken | ENSGALG00000010999 | NM_001040465 | 1921 | 92.0/96.0 |
Xenopus | ENSXETG00000023315 | 422 | 18.9/20.6 | |
Zebrafish | ENSDARG00000001129 | XM_678382 | 1975 | 75.5/84.4 |
Stickleback | ENSGACG00000020134 | 1901 | 75.9/84.5 | |
Medaka | ENSORLG00000011022 | 1905 | 76.5/85.2 | |
Fugu | ENSTRUG00000006156 | 1896 | 75.8/84.4 | |
Tetraodon | ENSTNIG00000005441 | 1915 | 75.8/85.0 | |
Sea urchin DICER | XM_785801 | 1850 | 41.0/60.1 | |
Caenorhabditis elegans DRH1 | F15B10.2 | NM_068617 | 1037 | 14.2/27.5 |
Caenorhabditis elegans DRH2 | C01B10.1 | 956 | 14.4/26.1 | |
Caenorhabditis elegans DRH3 | D2005.5 | NM_059760 | 1119 | 15.8/28.7 |
Caenorhabditis elegans DCR1 | K12H4.8 | NM_066360 | 1845 | 33.7/53.3 |
Drosophila DCR1 | NM_079729 | 2249 | 32.0/50.1 | |
Jewel wasp DICER1 | XM_001605237 | 1917 | 37.3/59.5 | |
eIF4A | ||||
Human eIF4A1 | ENSG00000161960 | BT019879 | 407 | 100/100 |
Chicken eIF4A2 | NM_204549 | 407 | 90.4/96.3 | |
Xenopus eIF4A | ENSXETG00000020123 | NM_001011139 | 406 | 94.8/98.5 |
Zebrafish eIF4A1a | ENSDARG00000040268 | NM_198366 | 406 | 89.4/96.8 |
Zebrafish eIF4A1b | ENSDARG00000003032 | NM_201510 | 406 | 89.2/97.1 |
Stickleback eIF4A1 | ENSGACG00000020072 | 406 | 89.7/97.3 | |
Medaka eIF4A1 | ENSORLG00000010659 | 405 | 89.7/97.3 | |
Fugu eIF4A1 | ENSTRUG00000002188 | 406 | 78.9/90.4 | |
ENSTRUG00000017170 | 408 | 63.9/81.6 | ||
ENSTRUG00000011113 | 411 | 62.6/80.5 | ||
Tetraodon eIF4A1 | ENSTNIG00000004408 | 292 | 55.6/64.9 | |
ENSTNIG00000017079 | 352 | 60.7/73.5 | ||
ENSTNIG00000006865 | 384 | 68.1/84.3 | ||
ENSTNIG00000007405 | 411 | 69.2/87.1 | ||
ENSTNIG00000004366 | 316 | 55.4/66.8 | ||
ENSTNIG00000000303 | 339 | 47.7/64.6 | ||
Drosophila eIF4A | FBgn0001942 | NM_164668 | 403 | 72.1/86.7 |
NM_164669 | ||||
NM_057247 | ||||
NM_164670 | ||||
Sclerotinia sclerotiorum eIF4A | XM_001594601 | 398 | 74.7/86.5 | |
Botryotinia fuckeliana eIF4A | XM_001561331 | 398 | 74.4/86.5 | |
Invertebrate RIG-I like genes | ||||
Sea urchin RIG-I (LOC591972) | NW_001470282 | XM_791516 | 960 | 26.4/47.8 |
Sea urchin RIG-I (LOC575036) | NW_001312424 | XM_001176480 | 823 | 23.8/43.2 |
Sea urchin RIG-I (LOC767124) | NW_001297703 | XM_001203626 | 303 | 11.8/19.2 |
Sea urchin RIG-I (LOC574972) | NW_001312424 | XM_775381 | 968 | 29.3/50.3 |
Sea urchin RNA helicase (LOC593153) | XM_792644 | 996 | 21.4/41.0 | |
Sea urchin RNA helicase (LOC583008) | XM_001198571 | 480 | 16.1/26.4 | |
Sea urchin RIG-I | XM_778463 | 927 | 28.7/49.7 | |
Sea urchin RNA helicase (LOC578749) | XM_778903 | 870 | 27.2/48.6 | |
Sea urchin RIG-I (LOC582062) | XM_782035 | 209 | 10.7/14.5 | |
Sea urchin RIG-I (LOC577076) | XM_777329 | 1051 | 19.9/39.7 | |
Nematostella vectensis RIG-I/MDA5 like gene 1 |
XM_001636292 XP_001636342 | 672 | 26.3/41.0 | |
Nematostella vectensis RIG-I/MDA5 like gene 2 |
XM_001639190 XP_001639240 | 689 | 25.5/41.7 |